All services are operating normally at this time.
Data Center | Current | Last Day | Last Month | Last Year |
---|---|---|---|---|
|
Up | 100% | 100% | 100% |
|
Up | 100% | 100% | 100% |
|
Up | 100% | 100% | 100% |
|
Up | 100% | 100% | 100% |
|
Up | 100% | 100% | 100% |
|
Up | 100% | 100% | 100% |
|
Up | 100% | 100% | 100% |
lastorage1 and lapure1 are down
ukpure1 has hardware problems
ukpure1 network issues
node2ssd is having issues
node3 issues
node3 in Los Angeles network issues
Dallas Outage
Rebooting a node in Dallas